Петербург лайт - 4 дня / 3 ночи (лето)

8250 RUB

Описание тура

Достопримечательности в туре: фонтаны Петергофа, Петропавловская крепость, Летний сад, Эрмитаж, музей ювелирного искусства Фаберже

Экскурсии: Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа, автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу, автобусная прогулка по центру города, прогулка по Летнему саду, экскурсия в Эрмитаж, автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».

Что можно приобрести за дополнительную плату: Прогулка по Финскому заливу на теплоходе «Метеор», экскурсия по крышам Петербурга, автобусная экскурсия в Кронштадт, морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости», экскурсия в Петропавловскую крепость, автобусная экскурсия «Ночной Петербург», автобусная экскурсия в Царское село «Под сенью Царскосельских садов», теплоходная экскурсия «По рекам и каналам», посещение театра-макета «Петровская Акватория», автобусная экскурсия «Ночной Петербург», автобусная экскурсия в Гатчину «Резиденция императора-романтика» с посещением Дворца Павла I, экскурсия в музей ювелирного искусства Фаберже.

Даты проведения тура

Заезды в любой день еженедельно а период c 24.04.23 по 15.10.23

В цену тура включено:

  • Отель в центре
    с удобствами
  • Горячий
    завтрак
  • Билеты в музеи
    без очередей!
  • Безопасный
    транспорт

Программа тура

Внимание*: на праздничных заездах очередность экскурсий меняется в зависимости от работы музеев. Фонтаны в Петергофе работают с 29 апреля по 15 октября.

Гостиницы в туре

Стоимость тура

Арт Нуво Палас 4*,
Завтрак "шведский стол"
Двухместный с раздельными кроватями Одноместный Двухместный с раздельными кроватями Трёхместный (2 осн.+доп. кр.) Одноместный
Стандарт Комфорт
24.04.-26.04.23 8250 10800 9150 9300 11550
27.04.23 9500 13100 10450 10200 14100
28.04.23 10750 15400 11750 11100 16650
29.04.23 12000 17700 13050 12000 19200
30.04.23 11850 17400 12900 11850 18900
01.05.23 11700 17100 12750 11700 18600
02.05.-03.05.23 11550 16800 12600 11550 18300
04.05.23 10750 15100 12100 11250 17300
05.05.-12.05.23 10350 14250 11850 11100 16800
13.05.23 10950 15500 12100 11250 16800
14.05.23 11550 16750 12350 11400 16800
15.05.-28.05.23 12150 18000 12600 11550 16800
29.05.23 12550 18500 13150 11950 18450
30.05.23 12950 19000 13700 12350 20100
31.05.-07.06.23 13350 19500 14250 12750 21750
08.06.23 13500 19800 14450 12900 22100
09.06.23 13650 20100 14650 13050 22450
10.06.23 13800 20400 14850 13200 22800
11.06.23 13650 20100 14650 13050 22450
12.06.23 13500 19800 14450 12900 22100
13.06.-20.06.23 13350 19500 14250 12750 21750
21.06.23 13500 19800 14450 12900 22100
22.06.23 13650 20100 14650 13050 22450
23.06.23 13800 20400 14850 13200 22800
24.06.23 13650 20100 14650 13050 22450
25.06.23 13500 19800 14450 12900 22100
26.06.-30.06.23 13350 19500 14250 12750 21750
01.07.23 12750 18600 13600 16700 20600
02.07.23 12150 17700 12950 20650 19450
03.07.-25.07.23 11550 16800 12300 24600 18300
26.07.23 11700 17100 12500 25000 18600
27.07.23 11850 17400 12700 25400 18900
28.07.23 12000 17700 12900 25800 19200
29.07.23 11750 16900 12700 21000 18800
30.07.23 11500 16100 12500 16200 18400
31.07.-25.08.23 11250 15300 12300 11400 18000
26.08.23 11000 14950 12000 11200 17350
27.08.23 10750 14600 11700 11000 16700
28.08.-22.09.23 10500 14250 11400 10800 16050
23.09.23 10100 13600 11050 10550 15450
24.09.23 9700 12950 10700 10300 14850
25.09.-12.10.23 9300 12300 10350 10050 14250
Парк Инн Прибалтийская 4*,
Завтрак "шведский стол"
Двухм. с разд. кр. 3-х м (2 осн.+
доп. кр.)
3-х м (2 осн.+
д.к.реб. 0-6)
3-х м (2 осн.+
д.к.реб. 6-13)
1-м Двухм. с разд. кр. 3-х м (2 осн.+
доп. кр.)
3-х м (2 осн.+
д.к.реб. 0-6)
3-х м (2 осн.+
д.к.реб. 6-13)
1-м
Стандарт Супериор
24.04.-26.04.23 9150 10050 9150 9600 13050 11850 10950 10050 10500 16050
27.04.23 10550 11000 10050 10500 15250 12850 11800 10850 11350 17900
28.04.23 11950 11950 10950 11400 17450 13850 12650 11650 12200 19750
29.04.-03.05.23 13350 12900 11850 12300 19650 14850 13500 12450 13050 21600
02.05.23 13000 12500 11500 11950 18700 14350 13100 12100 12650 20650
03.05.23 12650 12100 11150 11600 17750 13850 12700 11750 12250 19700
04.05.-23.05.23 12300 11700 10800 11250 16800 13350 12300 11400 11850 18750
24.05.23 12950 12150 11200 11650 18050 13950 12750 11800 12250 20000
25.05.23 13600 12600 11600 12050 19300 14550 13200 12200 12650 21250
26.05.-06.06.23 14250 13050 12000 12450 20550 15150 13650 12600 13050 22500
07.06.23 15200 13900 12800 13300 22900 16400 14500 13450 13900 24900
08.06.23 16150 14750 13600 14150 25250 17650 15350 14300 14750 27300
09.06.-10.06.23 17100 15600 14400 15000 27600 18900 16200 15150 15600 29700
11.06.23 16150 14750 13600 14150 25250 17650 15350 14300 14750 27300
12.06.23 15200 13900 12800 13300 22900 16400 14500 13450 13900 24900
13.06.-20.06.23 14250 13050 12000 12450 20550 15150 13650 12600 13050 22500
21.06.23 14450 13200 12150 12650 20900 15400 13850 12800 13250 22900
22.06.23 14650 13350 12300 12850 21250 15650 14050 13000 13450 23300
23.06.23 14850 13500 12450 13050 21600 15900 14250 13200 13650 23700
24.06.23 14650 13350 12300 12850 21250 15650 14050 13000 13450 23300
25.06.23 14450 13200 12150 12650 20900 15400 13850 12800 13250 22900
26.06.-30.06.23 14250 13050 12000 12450 20550 15150 13650 12600 13050 22500
01.07.23 13600 12600 11600 12050 19300 14550 13200 12200 12650 21250
02.07.23 12950 12150 11200 11650 18050 13950 12750 11800 12250 20000
03.07.-25.07.23 12300 11700 10800 11250 16800 13350 12300 11400 11850 18750
26.07.23 12500 11850 10900 11400 17100 13500 12500 11550 12000 19050
27.07.23 12700 12000 11000 11550 17400 13650 12700 11700 12150 19350
28.07.23 12900 12150 11100 11700 17700 13800 12900 11850 12300 19650
29.07.23 12700 12000 11000 11550 17400 13650 12700 11700 12150 19350
30.07.23 12500 11850 10900 11400 17100 13500 12500 11550 12000 19050
31.07.-29.08.23 12300 11700 10800 11250 16800 13350 12300 11400 11850 18750
30.08.23 12050 11400 10500 10950 16300 13100 12050 11100 11550 18250
31.08.23 11800 11100 10200 10650 15800 12850 11800 10800 11250 17750
01.09.-09.10.23 11550 10800 9900 10350 15300 12600 11550 10500 10950 17250
10.10.23 10550 10200 9200 9650 13300 11600 10850 9800 10350 15250
11.10.-12.10.23 10050 9900 8850 9300 12300 11100 10500 9450 10050 14250
Охтинская 3*, Завтрак "шведский стол" Двухм. с разд. кр. 3-х м (2 осн.+доп. кр.) 1-м Двухм. с разд. кр. 3-х м (2 осн.+доп. кр.) 1-м  3-х м (2 осн.+доп. кр.) 1-м Двухм. с двусп. кр.
Стандарт Комфорт Джуниор сюит
24.04.-25.04.23 9300 9150 13350 9750 9300 14100 11550 20850 13050
26.04.23 10050 9850 15400 10800 10050 16150 12350 23050 14200
27.04.23 10800 10550 17450 11850 10800 18200 13150 25250 15350
28.04.-30.04.23 11550 11250 19500 12900 11550 20250 13950 27450 16500
01.05.23 11450 10750 18000 12100 10950 18750 13250 25650 15600
02.05.23 11400 10500 17250 11700 10650 18000 12900 24750 15150
03.05.23 11450 10750 18000 12100 10950 18750 13250 25650 15600
04.05.23 11500 11000 18750 12500 11250 19500 13600 26550 16050
05.05.-07.05.23 11550 11250 19500 12900 11550 20250 13950 27450 16500
08.05.23 11500 11000 18750 12500 11250 19500 13600 26550 16050
09.05.23 11450 10750 18000 12100 10950 18750 13250 25650 15600
10.05.-16.05.23 11400 10500 17250 11700 10650 18000 12900 24750 15150
17.05.23 11650 10750 17750 11950 10900 18500 13150 25250 15400
18.05.23 11900 11000 18250 12200 11150 19000 13400 25750 15650
19.05.-05.06.23 12150 11250 18750 12450 11400 19500 13650 26250 15900
05.06.23 12800 11700 20050 13100 11900 20800 14200 27700 16600
06.06.23 13450 12150 21350 13750 12400 22100 14750 29150 17300
07.06.-13.06.23 14100 12600 22650 14400 12900 23400 15300 30600 18000
26.06.-06.07.23 12450 11400 19500 12900 11700 20250 13950 27000 16200
07.07.23 12350 11650 19250 12750 11600 20000 13850 26750 16100
08.07.23 12250 11900 19000 12600 11500 19750 13750 26500 16000
09.07.-03.08.23 12150 12150 18750 12450 11400 19500 13650 26250 15900
04.08.23 11900 11000 18250 12200 11150 19000 13400 25750 15650
05.08.23 11650 10750 17750 11950 10900 18500 13150 25250 15400
06.08.-29.08.23 11400 10500 17250 11700 10650 18000 12900 24750 15150
30.08.23 11050 10250 16550 11350 10450 17300 12700 24050 14800
31.08.23 10700 10000 15850 11000 10250 16600 12500 23350 14450
01.09.-28.09.23 10350 9750 15150 10650 10050 15900 12300 22650 14100
29.09.23 10000 9550 14550 10350 9800 15300 12050 22050 13750
30.09.23 9650 9350 13950 10050 9550 14700 11800 21450 13400
01.10.-12.10.23 9300 9150 13350 9750 9300 14100 11550 20850 13050
Арт Деко Невский 4*,
Завтрак "шведский стол"
Двухместный с раздельными кроватями Одноместный Двухместный с раздельными кроватями Трёхместный (2 осн.+доп. кр.) Одноместный
Мансарда Комфорт
24.04.-26.04.23 9600 12300 11400 10800 16050
27.04.23 10400 14200 11950 11200 17400
28.04.23 11200 16100 12500 11600 18750
29.04.23 12000 18000 13050 12000 20100
30.04.23 11850 17750 12900 11850 19700
01.05.23 11700 17500 12750 11700 19300
02.05.23 11550 17250 12600 11550 18900
03.05.23 11400 16850 12400 11450 18600
04.05.23 11250 16450 12200 11350 18300
05.05.-12.05.23 11100 16050 12000 11250 18000
13.05.23 11250 16450 12200 11350 18350
14.05.23 11400 16850 12400 11450 18700
15.05.-28.05.23 11550 17250 12600 11550 19050
29.05.23 12200 18100 13200 11950 19950
30.05.23 12850 18950 13800 12350 20850
31.05.-07.06.23 13500 19800 14400 12750 21750
08.06.23 13700 20150 14600 12950 22100
09.06.23 13900 20500 14800 13150 22450
10.06.23 14100 20850 15000 13350 22800
11.06.23 13900 20500 14800 13150 22450
12.06.23 13700 20150 14600 12950 22100
13.06.-20.06.23 13500 19800 14400 12750 21750
21.06.23 13700 20150 14600 12950 22100
22.06.23 13900 20500 14800 13150 22450
23.06.23 14100 20850 15000 13350 22800
24.06.23 13900 20500 14800 13150 22450
25.06.23 13700 20150 14600 12950 22100
26.06.-30.06.23 13500 19800 14400 12750 21750
01.07.23 12850 18950 13800 12350 20850
02.07.23 12200 18100 13200 11950 19950
03.07.-25.07.23 11550 17250 12600 11550 19050
26.07.23 11700 17500 12750 11700 19400
27.07.23 11850 17750 12900 11850 19750
28.07.23 12000 18000 13050 12000 20100
29.07.23 11550 17100 12550 11650 19150
30.07.23 11100 16200 12050 11300 18200
31.07.-22.09.23 10650 15300 11550 10950 17250
23.09.23 10300 14450 11250 10750 16350
24.09.23 9950 13600 10950 10550 15450
25.09.-12.10.23 9600 12750 10650 10350 14550
Москва 4*, Завтрак "шведский стол" Двухместный с раздельными кроватями Трёхместный (2 осн.+доп. кр.) Одноместный Двухместный с раздельными кроватями Трёхместный (2 осн.+доп. кр.) Одноместный
Стандарт Комфорт
24.04.-25.04.23 9900 10050 13800 11850 10950 16500
26.04.23 10950 10900 15900 13000 12000 19150
27.04.23 12000 11750 18000 14150 13050 21800
28.04.-29.04.23 13050 12600 20100 15300 14100 24450
30.04.23 12900 12450 19750 15050 13900 24050
01.05.23 12750 12300 19400 14800 13700 23650
02.05.-06.05.23 12600 12150 19050 14550 13500 23250
07.05.23 12350 12000 18650 14250 13300 22600
08.05.23 12100 11850 18250 13950 13100 21950
09.05.-23.05.23 11850 11700 17850 13650 12900 21300
24.05.23 12950 12400 20000 15100 13850 24200
25.05.23 14050 13100 22150 16550 14800 27100
26.05.-07.06.23 15150 13800 24300 18000 15750 30000
08.06.23 15400 14000 24750 18300 16000 30550
09.06.23 15650 14200 25200 18600 16250 31100
10.06.23 15900 14400 25650 18900 16500 31650
11.06.23 15650 14200 25200 18600 16250 31100
12.06.23 15400 14000 24750 18300 16000 30550
13.06.-20.06.23 15150 13800 24300 18000 15750 30000
21.06.23 15400 14000 24750 18300 16000 30550
22.06.23 15650 14200 25200 18600 16250 31100
23.06.23 15900 14400 25650 18900 16500 31650
24.06.23 15650 14200 25200 18600 16250 31100
25.06.23 15400 14000 24750 18300 16000 30550
26.06.-29.06.23 15150 13800 24300 18000 15750 30000
30.06.23 14300 13250 22550 16850 15000 27750
01.07.23 13450 12700 20800 15700 14250 25500
02.07-25.07.23 12600 12150 19050 14550 13500 23250
26.07.23 12750 12300 19400 14800 13700 23650
27.07.23 12900 12450 19750 15050 13900 24050
28.07.23 13050 12600 20100 15300 14100 24450
29.07.23 12900 12450 19750 15050 13900 24050
30.07.23 12750 12300 19400 14800 13700 23650
31.07.-26.08.23 12600 12150 19050 14550 13500 23250
27.08.23 12350 12000 18650 14250 13300 22600
28.08.23 12100 11850 18250 13950 13100 21950
29.08.-28.09.23 11850 11700 17850 13650 12900 21300
29.09.23 11200 11150 16500 12850 12250 19700
30.09.23 10550 10600 15150 12050 11600 18100
01.10.-12.10.23 9900 10050 13800 11250 10950 16500

 

Достоевский 4*, Завтрак "шведский стол" Двухместный с раздельными кроватями Одноместный Двухместный с раздельными кроватями Трёхместный (2 осн.+доп. кр.) Одноместный
Стандарт Супериор
24.04.-26.04.23 10050 14250 11550 10800 16050
27.04.23 11000 15800 12300 11400 17650
28.04.23 11950 17350 13050 12000 19250
29.04.23 12900 18900 13800 12600 20850
30.04.23 12700 18600 13650 12450 20500
01.05.23 12500 18300 13500 12300 20150
02.05.-22.05.23 12300 18000 13350 12150 19800
23.05.23 13250 19850 15200 13250 22950
24.05.23 14200 21700 17050 14350 26100
25.05.-29.05.23 15150 23550 18900 15450 29250
30.05.23 15450 24200 19200 15650 29850
31.05.23 15750 24850 19500 15850 30450
01.06.-07.06.23 16050 25500 19800 16050 31050
08.06.23 16300 25950 20150 16300 31650
09.06.23 16550 26400 20500 16550 32250
10.06.23 16800 26850 20850 16800 32850
11.06.23 16550 26400 20500 16550 32250
12.06.23 16300 25950 20150 16300 31650
13.06.-20.06.23 16050 25500 19800 16050 31050
21.06.23 16300 25950 20150 16300 31650
22.06.23 16550 26400 20500 16550 32250
23.06.23 16800 26850 20850 16800 32850
24.06.23 16550 26400 20500 16550 32250
25.06.23 16300 25950 20150 16300 31650
26.06.-28.06.23 16050 25500 19800 16050 31050
29.06.23 14800 23000 17650 14750 27300
30.06.23 13550 20500 15500 13450 23550
01.07.-25.07.23 12300 18000 13350 12150 19800
26.07.23 12500 18300 13500 12300 20150
27.07.23 12700 18600 13650 12450 20500
28.07.23 12900 18900 13800 12600 20850
29.07.23 12700 18600 13650 12450 20500
30.07.23 12500 18300 13500 12300 20150
31.07.-28.09.23 12300 18000 13350 12150 19800
29.09.23 11550 16750 12750 11700 18550
30.09.23 10800 15500 12150 11250 17300
01.10.-12.10.23 10050 14250 11550 10800 16050
Октябрьская 4*,
Завтрак "шведский стол"
Двухм. с разд. кр. 1-м Двухм. с разд. кр. 3-х м (2 осн.+
доп. кр.)
3-х м (2 осн.+
д.к.реб. 3-12)
1-м Двухм. с разд. кр. 3-х м (2 осн.+
доп. кр.)
3-х м (2 осн.+
д.к.реб. 3-12)
1-м
Стандарт Комфорт Полулюкс
24.04.-25.04.23 10650 14850 11100 10500 10200 15600 12150 11250 10950 -
26.04.23 11800 16800 12300 11550 11200 17700 13600 12450 12100 -
27.04.23 12950 18750 13500 12600 12200 19800 15050 13650 13250 -
28.04.-29.04.23 14100 20700 14700 13650 13200 21900 16500 14850 14400 25500
30.04.23 13900 20350 14500 13450 13050 21550 16250 14650 14200 25050
01.05.23 13700 20000 14300 13250 12900 21200 16000 14450 14000 24600
02.05.-23.05.23 13500 19650 14100 13050 12750 20850 15750 14250 13800 24150
24.05.23 14450 21550 15200 13800 13500 23100 17050 15100 14700 26800
25.05.23 15400 23450 16300 14550 14250 25350 18350 15950 15600 29450
26.05.-06.06.23 16350 25350 17400 15300 15000 27600 19650 16800 16500 32100
07.06.23 16850 26300 17950 15750 15400 28600 20300 17300 17000 33350
08.06.23 17350 27250 18500 16200 15800 29600 20950 17800 17500 34600
09.06.-16.06.23 17850 28200 19050 16650 16200 30600 21600 18300 18000 35850
17.06.23 17350 27250 18500 16200 15800 29600 20950 17800 17500 34600
18.06.23 16850 26300 17950 15750 15400 28600 20300 17300 17000 33350
19.06.-20.06.23 16350 25350 17400 15300 15000 27600 19650 16800 16500 32100
21.06.23 16850 26300 17950 15750 15400 28600 20300 17300 17000 33350
22.06.23 17350 27250 18500 16200 15800 29600 20950 17800 17500 34600
23.06.23 17850 28200 19050 16650 16200 30600 21600 18300 18000 35850
24.06.23 17350 27250 18500 16200 15800 29600 20950 17800 17500 34600
25.06.23 16850 26300 17950 15750 15400 28600 20300 17300 17000 33350
26.06.-06.07.23 16350 25350 17400 15300 15000 27600 19650 16800 16500 32100
07.07.23 15700 24100 16700 14850 14550 26200 18850 16300 15950 30450
08.07.23 15050 22850 16000 14400 14100 24800 18050 15800 15400 28800
09.07.-25.07.23 14400 21600 15300 13950 13650 23400 17250 15300 14850 27150
26.07.23 14600 21950 15550 17500 13950 23800 17500 19750 15100 27650
27.07.23 14800 22300 15800 21050 14250 24200 17750 24200 15350 28150
28.07.-29.07.23 15000 22650 16050 24600 14550 24600 18000 28650 15600 28650
30.07.23 14800 22300 15800 21050 14250 24200 17750 24200 15350 28150
31.07.23 14600 21950 15550 17500 13950 23800 17500 19750 15100 27650
01.08.-18.08.23 14400 21600 15300 13950 13650 23400 17250 15300 14850 27150
19.08.23 13900 20700 14750 13450 13250 22400 16600 14700 14350 25950
20.08.23 13400 19800 14200 12950 12850 21400 15950 14100 13850 24750
21.08.-29.09.23 12900 18900 13650 12450 12450 20400 15300 13500 13350 23550
Ярд Резиденс Апарт Отель 4*, Континентальный завтрак Двухместный с разд. кр. Трёхместный (2 осн.+доп. кр.) Одном. Одном. Двухместный с двусп. кр. Одном. Двухм. с двусп. кроватью
Стандарт Смарт без кухни Смарт
24.04.-26.04.23 10800 10500 16050 13500 9600 15000 10350
27.04.23 11700 11100 17800 15000 10350 16400 11050
28.04.23 12600 11700 19550 16500 11100 17800 11750
29.04.-30.04.23 13500 12300 21300 18000 11850 19200 12450
01.05.23 13300 12150 20950 17750 11700 18900 12300
02.05.23 13100 12000 20600 17500 11550 18600 12150
03.05.-22.05.23 12900 11850 20250 17250 11400 18300 12000
23.05.23 14150 12650 22750 18850 12200 19800 12750
24.05.23 15400 13450 25250 20450 13000 21300 13500
25.05.-07.06.23 16650 14250 27750 22050 13800 22800 14250
08.06.23 16900 14500 28250 22450 14000 23200 14450
09.06.23 17150 14750 28750 22850 14200 23600 14650
10.06.-11.06.23 17400 15000 29250 23250 14400 24000 14850
12.06.23 17150 14750 28750 22850 14200 23600 14650
13.06.23 16900 14500 28250 22450 14000 23200 14450
14.06.-20.06.23 16650 14250 27750 22050 13800 22800 14250
21.06.23 16900 14500 28250 22450 14000 23200 14450
22.06.23 17150 14750 28750 22850 14200 23600 14650
23.06.23 17400 15000 29250 23250 14400 24000 14850
24.06.23 17150 14750 28750 22850 14200 23600 14650
25.06.23 16900 14500 28250 22450 14000 23200 14450
26.06.-28.06.23 16650 14250 27750 22050 13800 22800 14250
29.06.23 15600 13700 25600 20450 13000 21700 13700
30.06.23 14550 13150 23450 18850 12200 20600 13150
01.07.-25.07.23 13500 12600 21300 17250 11400 19500 12600
26.07.23 13700 12600 21700 17500 11550 19800 12750
27.07.23 13900 12600 22100 17750 11700 20100 12900
28.07.-29.07.23 14100 12600 22500 18000 11850 20400 13050
30.07.23 13500 12200 21350 17500 11600 19450 12550
31.07.23 12900 11800 20200 17000 11350 18500 12050
01.08.-26.08.23 12300 11400 19050 16500 11100 17550 11550
27.08.23 11900 11100 18200 15850 10750 16800 11200
28.08.23 11500 10800 17350 15200 10400 16050 10850
29.08.-22.09.23 11100 10500 16500 14550 10050 15300 10500
23.09.23 10850 11100 16000 13950 9750 14700 10200
24.09.23 10600 11700 15500 13350 9450 14100 9900
25.09.-12.10.23 10350 12300 15000 12750 9150 13500 9600
Best Western Plus Center Hotel 4*, Континентальныйзавтрак Двухместный с раздельными кроватями Трёхместный (2 осн.+доп. кр.) Трёхместный (2 осн.+д.к.реб. 3-12) Одноместный
Комфорт
24.04.-25.04.23 10800 10500 10050 15150
26.04.23 12000 11500 10900 17200
27.04.23 13200 12500 11750 19250
28.04.-29.04.23 14400 13500 12600 21300
30.04.-01.05.23 14200 13300 12400 20950
02.05.-23.05.23 13800 12900 12000 20250
24.05.23 14800 13600 12850 22300
25.05.23 15800 14300 13700 24350
26.05.-06.06.23 16800 15000 14550 26400
07.06.23 17350 15400 14950 27400
08.06.23 17900 15800 15350 28400
09.06.-15.06.23 18450 16200 15750 29400
16.06.23 17900 15800 15350 28400
17.06.23 17350 15400 14950 27400
18.06.-20.06.23 16800 15000 14550 26400
21.06.23 17350 15400 14950 27400
22.06.-23.06.23 17900 15800 15350 28400
24.06.23 17350 15400 14950 27400
25.06.-06.07.23 16800 15000 14550 26400
07.07.23 16200 14600 14150 25150
08.07.23 15600 14200 13750 23900
09.07.-25.07.23 15000 13800 13350 22650
26.07.23 15200 14000 13550 23050
27.07.23 15400 14200 13750 23450
28.07.23 15600 14400 13950 23850
29.07.23 15400 14200 13750 23450
30.07.23 15200 14000 13550 23050
31.07.-18.08.23 15000 13800 13350 22650
19.08.23 14450 13300 12900 21650
20.08.23 13900 12800 12450 20650
21.08.23-29.09. 13350 12300 12000 19650
Ладога 3*, Завтрак "шведский стол" Двухместный с раздельными кроватями Трёхместный (2 осн.+доп. кр.) Одноместный
Комфорт
24.04.-25.04.23 11100 10200 15000
26.04.23 12400 11150 17500
27.04.23 13700 12100 20000
28.04.-29.04.23 15000 13050 22500
30.04.23 13700 12100 20000
01.05.23 12400 11150 17500
02.05.23 11100 10200 15000
03.05.23 12200 10950 17100
04.05.23 13300 11700 19200
05.05.-07.05.23 14400 12450 21300
08.05.23 14150 12300 20800
09.05.23 13900 12150 20300
10.05.-23.05.23 13650 12000 19800
24.05.23 13900 12150 20300
25.05.-26.05.23 14150 12300 20800
27.05.23 13900 12150 20300
28.05.-30.05.23 13650 12000 19800
31.05.23 13900 12350 20300
01.06.23 14150 12700 20800
02.06.-07.06.23 14400 13050 21300
08.06.23 15350 13750 23700
09.06.23 16300 14450 26100

Забронировать тур

Заказать в один клик!

Петербург лайт - 4 дня / 3 ночи (лето)

Нажимая на кнопку отправки формы, Вы даете согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с договором оферты

Похожие туры: