Петербург Лайт - 5 дней / 4 ночи

10500 RUB

Описание тура

Достопримечательности в туре: фонтаны Петергофа, Петропавловская крепость, Летний сад, Эрмитаж, музей ювелирного искусства Фаберже

Экскурсии: Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа, автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу, автобусная прогулка по центру города, прогулка по Летнему саду, экскурсия в Эрмитаж, автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».

Что можно приобрести за дополнительную плату: Прогулка по Финскому заливу на теплоходе «Метеор», экскурсия по крышам Петербурга, автобусная экскурсия в Кронштадт, морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости», экскурсия в Петропавловскую крепость, автобусная экскурсия «Ночной Петербург», автобусная экскурсия в Царское село «Под сенью Царскосельских садов», теплоходная экскурсия «По рекам и каналам», посещение театра-макета «Петровская Акватория», автобусная экскурсия «Ночной Петербург», автобусная экскурсия в Гатчину «Резиденция императора-романтика» с посещением Дворца Павла I, экскурсия в музей ювелирного искусства Фаберже.

Даты проведения тура

В период c 24.04.23 по 15.10.23

Заезды в любой день еженедельно

В цену тура включено:

  • Отель в центре
    с удобствами
  • Горячий
    завтрак
  • Билеты в музеи
    без очередей!
  • Безопасный
    транспорт

Программа тура

Внимание*: на праздничных заездах очередность экскурсий меняется в зависимости от работы музеев. Фонтаны в Петергофе работают с 29 апреля по 15 октября.

Гостиницы в туре

Стоимость тура

Арт Нуво Палас 4*,
Завтрак "шведский стол"
Двухместный
с разд. кроватями
Одном. Двухместный
с разд. кроватями
Трёхм
(2 осн.+доп.
кр.)
Одном.
  Стандарт Комфорт
24.04.-25.04.23 10500 13900 11700 11900 14900
26.04.23 11750 16200 13000 12800 17450
27.04.23 13000 18500 14300 13700 20000
28.04.23 14250 20800 15600 14600 22550
29.04.23 15350 22800 16750 15350 24800
30.04.23 15200 22500 16600 15200 24500
01.05.23 15050 22200 16450 15050 24200
02.05.23 14500 21050 16050 14750 23400
03.05.23 14100 20200 15800 14600 22900
04.05.23 13700 19350 15550 14450 22400
05.05.-11.05.23 13300 18500 15300 14300 21900
12.05.23 13900 19750 15550 14450 21900
13.05.23 14500 21000 15800 14600 21900
14.05.23 15100 22250 16050 14750 21900
15.05.-27.05.23 15700 23500 16300 14900 21900
28.05.23 16100 24000 16850 15300 23550
29.05.23 16500 24500 17400 15700 25200
30.05.23 16900 25000 17950 16100 26850
31.05.-06.06.23 17300 25500 18500 16500 28500
07.06.23 17450 25800 18700 16650 28850
08.06.23 17600 26100 18900 16800 29200
09.06.-10.06.23 17750 26400 19100 16950 29550
11.06.23 17600 26100 18900 16800 29200
12.06.23 17450 25800 18700 16650 28850
13.06.-20.06.23 17300 25500 18500 16500 28500
20.06.23 17450 25800 18700 16650 28850
21.06.23 17600 26100 18900 16800 29200
22.06.-23.06.23 17750 26400 19100 16950 29550
24.06.23 17600 26100 18900 16800 29200
25.06.23 17450 25800 18700 16650 28850
26.06.-29.06.23 17300 25500 18500 16500 28500
30.06.23 16700 24600 17850 20450 27350
01.07.23 16100 23700 17200 24400 26200
02.07.23 15500 22800 16550 28350 25050
03.07.-24.07.23 14900 21900 15900 32300 23900
25.07.23 15050 22200 16100 32700 24200
26.07.23 15200 22500 16300 33100 24500
27.07.23 15350 22800 16500 33500 24800
28.07.23 15250 22300 16500 29100 24700
29.07.23 15000 21500 16300 24300 24300
30.07.23 14750 20700 16100 19500 23900
31.07.-24.08.23 14500 19900 15900 14700 23500
25.08.23 14250 19550 15600 14500 22850
26.08.23 14000 19200 15300 14300 22200
27.08.23 13750 18850 15000 14100 21550
28.08.-21.09.23 13500 18500 14700 13900 20900
22.09.23 13100 17850 14350 13650 20300
23.09.23 12700 17200 14000 13400 19700
24.09.23 12300 16550 13650 13150 19100
25.09.-11.10.23 11900 15900 13300 12900 18500

 

Парк Инн Прибалтийская 4*,
Завтрак "шведский стол"

Двухм. с разд. кр. Трёхм. (2 осн.+
доп. кр.)
Трёхм. (2 осн.+
д.к.реб. 0-6)
Трёхм. (2 осн.+
д.к.реб. 6-13)
Одном. Двухм. с двусп. кр. Двухм. с разд. кр. Трёхм. (2 осн.+доп. кр.) Трёхм. (2 осн.+
д.к.реб. 0-6)
Трёхм. (2 осн.+
д.к.реб. 6-13)
Одном.
  Стандартный Супериор
24.04.-25.04.23 11700 12900 11700 12300 16900 13500 15300 14100 12900 13500 20900
26.04.23 13100 13850 12600 13200 19100 14450 16300 14950 13700 14350 22750
27.04.23 14500 14800 13500 14100 21300 15400 17300 15800 14500 15200 24600
28.04.23 15900 15750 14400 15000 23500 16350 18300 16650 15300 16050 26450
29.04.-30.04.23 17300 16700 15300 15900 25700 17300 19300 17500 16100 16900 28300
01.05.23 16950 16300 14950 15550 24750 16950 18800 17100 15750 16500 27350
02.05.23 16600 15900 14600 15200 23800 16600 18300 16700 15400 16100 26400
03.05.23 16250 15500 14250 14850 22850 16250 17800 16300 15050 15700 25450
04.05.-22.05.23 15900 15100 13900 14500 21900 15900 17300 15900 14700 15300 24500
23.05.23 16550 15550 14300 14900 23150 16550 17900 16350 15100 15700 25750
24.05.23 17200 16000 14700 15300 24400 17200 18500 16800 15500 16100 27000
25.05.23 17850 16450 15100 15700 25650 17850 19100 17250 15900 16500 28250
26.05.-05.06.23 18500 16900 15500 16100 26900 18500 19700 17700 16300 16900 29500
06.06.23 19450 17750 16300 16950 29250 19450 20950 18550 17150 17750 31900
07.06.23 20400 18600 17100 17800 31600 20400 22200 19400 18000 18600 34300
08.06.23 21350 19450 17900 18650 33950 21350 23450 20250 18850 19450 36700
09.06.23 22300 20300 18700 19500 36300 22300 24700 21100 19700 20300 39100
10.06.23 21350 19450 17900 18650 33950 21350 23450 20250 18850 19450 36700
11.06.23 20400 18600 17100 17800 31600 20400 22200 19400 18000 18600 34300
12.06.23 19450 17750 16300 16950 29250 19450 20950 18550 17150 17750 31900
13.06.-19.06.23 18500 16900 15500 16100 26900 18500 19700 17700 16300 16900 29500
20.06.23 18700 17050 15650 16300 27250 18700 19950 17900 16500 17100 29900
21.06.23 18900 17200 15800 16500 27600 18900 20200 18100 16700 17300 30300
22.06.-23.06.23 19100 17350 15950 16700 27950 19100 20450 18300 16900 17500 30700
24.06.23 18900 17200 15800 16500 27600 18900 20200 18100 16700 17300 30300
25.06.23 18700 17050 15650 16300 27250 18700 19950 17900 16500 17100 29900
26.06.-29.06.23 18500 16900 15500 16100 26900 18500 19700 17700 16300 16900 29500
30.06.23 17850 16450 15100 15700 25650 17850 19100 17250 15900 16500 28250
01.07.23 17200 16000 14700 15300 24400 17200 18500 16800 15500 16100 27000
02.07.23 16550 15550 14300 14900 23150 16550 17900 16350 15100 15700 25750
03.07.-24.07.23 15900 15100 13900 14500 21900 15900 17300 15900 14700 15300 24500
25.07.23 16100 15250 14000 14650 22200 16100 17450 16100 14850 15450 24800
26.07.23 16300 15400 14100 14800 22500 16300 17600 16300 15000 15600 25100
27.07.-28.07.23 16500 15550 14200 14950 22800 16500 17750 16500 15150 15750 25400
29.07.23 16300 15400 14100 14800 22500 16300 17600 16300 15000 15600 25100
30.07.23 16100 15250 14000 14650 22200 16100 17450 16100 14850 15450 24800
31.07.-28.08.23 15900 15100 13900 14500 21900 15900 17300 15900 14700 15300 24500
29.08.23 15650 14800 13600 14200 21400 15650 17050 15650 14400 15000 24000
30.08.23 15400 14500 13300 13900 20900 15400 16800 15400 14100 14700 23500
31.08.23 15150 14200 13000 13600 20400 15150 16550 15150 13800 14400 23000
01.09.-07.10.23 14900 13900 12700 13300 19900 14900 16300 14900 13500 14100 22500
08.10.23 14400 13600 12350 12950 18900 14400 15800 14550 13150 13800 21500
09.10.23 13900 13300 12000 12600 17900 13900 15300 14200 12800 13500 20500
10.10.23 13400 13000 11650 12250 16900 13400 14800 13850 12450 13200 19500
11.10.23 12900 12700 11300 11900 15900 12900 14300 13500 12100 12900 18500

Охтинская 3*,
Завтрак "шведский стол"

Двухм. с разд. кроватями Трёхм. (2 осн.+доп. кр.) Одном. Двухм. с разд. кроватями Трёхм. (2 осн.+доп. кр.) Одном. Трёхм. (2 осн.+доп. кр.) Одном. Двухм. с двусп. кроватью
  Стандарт Комфорт Джуниор Сюит
24.04.23 11900 11700 17300 12500 11900 18300 14900 27300 16900
25.04.23 12650 12400 19350 13550 12650 20350 15700 29500 18050
26.04.23 13400 13100 21400 14600 13400 22400 16500 31700 19200
27.04.23 14150 13800 23450 15650 14150 24450 17300 33900 20350
28.04.23 14900 14500 25500 16700 14900 26500 18100 36100 21500
29.04.23 14850 14250 24750 16300 14600 25750 17750 35200 21050
30.04.23 14800 14000 24000 15900 14300 25000 17400 34300 20600
01.05.-02.05.23 14750 13750 23250 15500 14000 24250 17050 33400 20150
03.05.23 14800 14000 24000 15900 14300 25000 17400 34300 20600
04.05.23 14850 14250 24750 16300 14600 25750 17750 35200 21050
05.05.-06.05.23 14900 14500 25500 16700 14900 26500 18100 36100 21500
07.05.23 14850 14250 24750 16300 14600 25750 17750 35200 21050
08.05.23 14800 14000 24000 15900 14300 25000 17400 34300 20600
09.05.23 14750 13750 23250 15500 14000 24250 17050 33400 20150
10.05.-15.05.23 14700 13500 22500 15100 13700 23500 16700 32500 19700
16.05.23 14950 13750 23000 15350 13950 24000 16950 33000 19950
17.05.23 15200 14000 23500 15600 14200 24500 17200 33500 20200
18.05.23 15450 14250 24000 15850 14450 25000 17450 34000 20450
19.05.-03.06.23 15700 14500 24500 16100 14700 25500 17700 34500 20700
04.06.23 16350 14950 25800 16750 15200 26800 18250 35950 21400
05.06.23 17000 15400 27100 17400 15700 28100 18800 37400 22100
06.06.23 17650 15850 28400 18050 16200 29400 19350 38850 22800
07.06.-12.06.23 18300 16300 29700 18700 16700 30700 19900 40300 23500
26.06.-05.07.23 16100 14700 25500 16700 15100 26500 18100 35500 21100
06.07.23 16000 14950 25250 16550 15000 26250 18000 35250 21000
07.07.23 15900 15200 25000 16400 14900 26000 17900 35000 20900
08.07.23 15800 15450 24750 16250 14800 25750 17800 34750 20800
09.07.-02.08.23 15700 15700 24500 16100 14700 25500 17700 34500 20700
03.08.23 15450 14250 24000 15850 14450 25000 17450 34000 20450
04.08.23 15200 14000 23500 15600 14200 24500 17200 33500 20200
05.08.23 14950 13750 23000 15350 13950 24000 16950 33000 19950
06.08.-28.08.23 14700 13500 22500 15100 13700 23500 16700 32500 19700
29.08.23 14350 13250 21800 14750 13500 22800 16500 31800 19350
30.08.23 14000 13000 21100 14400 13300 22100 16300 31100 19000
31.08.23 13650 12750 20400 14050 13100 21400 16100 30400 18650
01.09.-27.09.23 13300 12500 19700 13700 12900 20700 15900 29700 18300
28.09.23 12950 12300 19100 13400 12650 20100 15650 29100 17950
29.09.23 12600 12100 18500 13100 12400 19500 15400 28500 17600
30.09.23 12250 11900 17900 12800 12150 18900 15150 27900 17250
01.10.-11.10.23 11900 11700 17300 12500 11900 18300 14900 27300 16900

Арт Деко Невский 4*,
Завтрак "шведский стол"

Двухместный с раздельными кроватями Одноместный Двухместный с раздельными кроватями Трёхместный (2 осн.+доп. кр.) Одноместный
  Мансарда Комфорт
24.04.-25.04.23 12300 15900 14700 13900 20900
26.04.23 13100 17800 15250 14300 22250
27.04.23 13900 19700 15800 14700 23600
28.04.23 14700 21600 16350 15100 24950
29.04.23 15350 23250 16750 15350 25900
30.04.23 15200 23000 16600 15200 25500
01.05.23 15050 22750 16450 15050 25100
02.05.23 14750 22100 16100 14800 24400
03.05.23 14600 21700 15900 14700 24100
04.05.23 14450 21300 15700 14600 23800
05.05.-11.05.23 14300 20900 15500 14500 23500
12.05.23 14450 21300 15700 14600 23850
13.05.23 14600 21700 15900 14700 24200
14.05.23 14750 22100 16100 14800 24550
15.05.-27.05.23 14900 22500 16300 14900 24900
28.05.23 15550 23350 16900 15300 25800
29.05.23 16200 24200 17500 15700 26700
30.05.23 16850 25050 18100 16100 27600
31.05.-06.06.23 17500 25900 18700 16500 28500
07.06.23 17700 26250 18900 16700 28850
08.06.23 17900 26600 19100 16900 29200
09.06.-10.06.23 18100 26950 19300 17100 29550
11.06.23 17900 26600 19100 16900 29200
12.06.23 17700 26250 18900 16700 28850
13.06.-19.06.23 17500 25900 18700 16500 28500
20.06.23 17700 26250 18900 16700 28850
21.06.23 17900 26600 19100 16900 29200
22.06.-23.06.23 18100 26950 19300 17100 29550
24.06.23 17900 26600 19100 16900 29200
25.06.23 17700 26250 18900 16700 28850
26.06.-29.06.23 17500 25900 18700 16500 28500
30.06.23 16850 25050 18100 16100 27600
01.07.23 16200 24200 17500 15700 26700
02.07.23 15550 23350 16900 15300 25800
03.07.23 14900 22500 16300 14900 24900
04.07.-24.07.23 14900 22500 16300 14900 24900
25.07.23 15050 22750 16450 15050 25250
26.07.23 15200 23000 16600 15200 25600
27.07.23 15350 23250 16750 15350 25950
28.07.23 15050 22600 16400 15150 25350
29.07.23 14600 21700 15900 14800 24400
30.07.23 14150 20800 15400 14450 23450
31.07.-21.09.23 13700 19900 14900 14100 22500
22.09.23 13350 19050 14600 13900 21600
23.09.23 13000 18200 14300 13700 20700
24.09.23 12650 17350 14000 13500 19800
25.09.-11.10.23 12300 16500 13700 13300 18900

Москва 4*,
Завтрак "шведский стол"

Двухм. с разд. кроватями Трёхм. (2 осн.+доп. кр.) Одноместный Двухм. с разд. кроватями Трёхм. (2 осн.+доп. кр.) Одноместный Двухм. с двусп. кроватью
  Стандарт Комфорт
24.04.23 12700 12900 17900 15300 14100 21500 14500
25.04.23 13750 13750 20000 16450 15150 24150 15850
26.04.23 14800 14600 22100 17600 16200 26800 17200
27.04.23 15850 15450 24200 18750 17250 29450 18550
28.04.23 16900 16300 26300 19900 18300 32100 19900
29.04.23 16750 16150 25950 19650 18100 31700 19650
30.04.23 16600 16000 25600 19400 17900 31300 19400
01.05.23 16450 15850 25250 19150 17700 30900 19150
02.05.-05.05.23 16300 15700 24900 18900 17500 30500 18900
06.05.23 16050 15550 24500 18600 17300 29850 18600
07.05.23 15800 15400 24100 18300 17100 29200 18300
08.05.23 15550 15250 23700 18000 16900 28550 18000
09.05.-22.05.23 15300 15100 23300 17700 16700 27900 17700
23.05.23 16400 15800 25450 19150 17650 30800 19150
24.05.23 17500 16500 27600 20600 18600 33700 20600
25.05.23 18600 17200 29750 22050 19550 36600 22050
26.05.-06.06.23 19700 17900 31900 23500 20500 39500 23500
07.06.23 19950 18100 32350 23800 20750 40050 23800
08.06.23 20200 18300 32800 24100 21000 40600 24100
09.06.-10.06.23 20450 18500 33250 24400 21250 41150 24400
11.06.23 20200 18300 32800 24100 21000 40600 24100
12.06.23 19950 18100 32350 23800 20750 40050 23800
13.06.-19.06.23 19700 17900 31900 23500 20500 39500 23500
20.06.23 19950 18100 32350 23800 20750 40050 23800
21.06.23 20200 18300 32800 24100 21000 40600 24100
22.06.-23.06.23 20450 18500 33250 24400 21250 41150 24400
24.06.23 20200 18300 32800 24100 21000 40600 24100
25.06.23 19950 18100 32350 23800 20750 40050 23800
26.06.-28.06.23 19700 17900 31900 23500 20500 39500 23500
29.06.23 18850 17350 30150 22350 19750 37250 22350
30.06.23 18000 16800 28400 21200 19000 35000 21200
01.07.23 17150 16250 26650 20050 18250 32750 20050
02.07.-24.07.23 16300 15700 24900 18900 17500 30500 18900
25.07.23 16450 15850 25250 19150 17700 30900 19150
26.07.23 16600 16000 25600 19400 17900 31300 19400
27.07.-28.07.23 16750 16150 25950 19650 18100 31700 19650
29.07.23 16600 16000 25600 19400 17900 31300 19400
30.07.23 16450 15850 25250 19150 17700 30900 19150
31.07.-25.08.23 16300 15700 24900 18900 17500 30500 18900
26.08.23 16050 15550 24500 18600 17300 29850 18600
27.08.23 15800 15400 24100 18300 17100 29200 18300
28.08.23 15550 15250 23700 18000 16900 28550 18000
29.08.-27.09.23 15300 15100 23300 17700 16700 27900 17700
28.09.23 14650 14550 21950 16900 16050 26300 16900
29.09.23 14000 14000 20600 16100 15400 24700 16100
30.09.23 13350 13450 19250 15300 14750 23100 15300
01.10.-11.10.23 12700 12900 17900 14500 14100 21500 14500

Достоевский 4*,
Завтрак "шведский стол"

Двухместный с раздельными кроватями Одноместный Двухместный с раздельными кроватями Трёхместный (2 осн.+доп. кр.) Одноместный
  Стандарт Супериор
24.04.-25.04.23 12900 18500 14900 13900 20900
26.04.23 13850 20050 15650 14500 22500
27.04.23 14800 21600 16400 15100 24100
28.04.23 15750 23150 17150 15700 25700
29.04.23 16500 24400 17750 16150 26950
30.04.23 16300 24100 17600 16000 26600
01.05.23 16100 23800 17450 15850 26250
02.05.-21.05.23 15900 23500 17300 15700 25900
22.05.23 16850 25350 19150 16800 29050
23.05.23 17800 27200 21000 17900 32200
24.05.23 18750 29050 22850 19000 35350
25.05.-28.05.23 19700 30900 24700 20100 38500
29.05.23 20000 31550 25000 20300 39100
30.05.23 20300 32200 25300 20500 39700
31.05.23 20600 32850 25600 20700 40300
01.06.-06.06.23 20900 33500 25900 20900 40900
07.06.23 21150 33950 26250 21150 41500
08.06.23 21400 34400 26600 21400 42100
09.06.-10.06.23 21650 34850 26950 21650 42700
11.06.23 21400 34400 26600 21400 42100
12.06.23 21150 33950 26250 21150 41500
13.06.-19.06.23 20900 33500 25900 20900 40900
20.06.23 21150 33950 26250 21150 41500
21.06.23 21400 34400 26600 21400 42100
22.06.-23.06.23 21650 34850 26950 21650 42700
24.06.23 21400 34400 26600 21400 42100
25.06.23 21150 33950 26250 21150 41500
26.06.-27.06.23 20900 33500 25900 20900 40900
28.06.23 19650 31000 23750 19600 37150
29.06.23 18400 28500 21600 18300 33400
30.06.23 17150 26000 19450 17000 29650
01.07.-24.07.23 15900 23500 17300 15700 25900
25.07.23 16100 23800 17450 15850 26250
26.07.23 16300 24100 17600 16000 26600
27.07.-28.07.23 16500 24400 17750 16150 26950
29.07.23 16300 24100 17600 16000 26600
30.07.23 16100 23800 17450 15850 26250
31.07.-27.09.23 15900 23500 17300 15700 25900
28.09.23 15150 22250 16700 15250 24650
29.09.23 14400 21000 16100 14800 23400
30.09.23 13650 19750 15500 14350 22150
01.10.-11.10.23 12900 18500 14900 13900 20900

Октябрьская 4*,
Завтрак "шведский стол"

Двухм. с разд. кр. Одном. Двухм. с разд. кр. Трёхм. (2 осн.+доп. кр.) Трёхм. (2 осн.+
д.к.реб. 3-12)
Одном. Двухм. с разд. кр. Трёхм. (2 осн.+
доп. кр.)
Трёхм. (2 осн.+
д.к.реб. 3-12)
Одном.
  Стандарт Комфорт
24.04.23 13700 19300 14300 13500 13100 20300 15700 14500 14100 -
25.04.23 14850 21250 15500 14550 14100 22400 17150 15700 15250 -
26.04.23 16000 23200 16700 15600 15100 24500 18600 16900 16400 -
27.04.23 17150 25150 17900 16650 16100 26600 20050 18100 17550 -
28.04.23 18300 27100 19100 17700 17100 28700 21500 19300 18700 33500
29.04.23 18100 26750 18900 17500 16950 28350 21250 19100 18500 33050
30.04.23 17900 26400 18700 17300 16800 28000 21000 18900 18300 32600
01.05.23 17700 26050 18500 17100 16650 27650 20750 18700 18100 32150
02.05.-22.05.23 17500 25700 18300 16900 16500 27300 20500 18500 17900 31700
23.05.23 18450 27600 19400 17650 17250 29550 21800 19350 18800 34350
24.05.23 19400 29500 20500 18400 18000 31800 23100 20200 19700 37000
25.05.23 20350 31400 21600 19150 18750 34050 24400 21050 20600 39650
26.05.-05.06.23 21300 33300 22700 19900 19500 36300 25700 21900 21500 42300
06.06.23 21800 34250 23250 20350 19900 37300 26350 22400 22000 43550
07.06.23 22300 35200 23800 20800 20300 38300 27000 22900 22500 44800
08.06.23 22800 36150 24350 21250 20700 39300 27650 23400 23000 46050
09.06.-15.06.23 23300 37100 24900 21700 21100 40300 28300 23900 23500 47300
16.06.23 22800 36150 24350 21250 20700 39300 27650 23400 23000 46050
17.06.23 22300 35200 23800 20800 20300 38300 27000 22900 22500 44800
18.06.23 21800 34250 23250 20350 19900 37300 26350 22400 22000 43550
19.06.23 21300 33300 22700 19900 19500 36300 25700 21900 21500 42300
20.06.23 21800 34250 23250 20350 19900 37300 26350 22400 22000 43550
21.06.23 22300 35200 23800 20800 20300 38300 27000 22900 22500 44800
22.06.-23.06.23 22800 36150 24350 21250 20700 39300 27650 23400 23000 46050
24.06.23 22300 35200 23800 20800 20300 38300 27000 22900 22500 44800
25.06.23 21800 34250 23250 20350 19900 37300 26350 22400 22000 43550
26.06.-05.07.23 21300 33300 22700 19900 19500 36300 25700 21900 21500 42300
06.07.23 20650 32050 22000 19450 19050 34900 24900 21400 20950 40650
07.07.23 20000 30800 21300 19000 18600 33500 24100 20900 20400 39000
08.07.23 19350 29550 20600 18550 18150 32100 23300 20400 19850 37350
09.07.-24.07.23 18700 28300 19900 18100 17700 30700 22500 19900 19300 35700
25.07.23 18900 28650 20150 21650 18000 31100 22750 24350 19550 36200
26.07.23 19100 29000 20400 25200 18300 31500 23000 28800 19800 36700
27.07.23 19300 29350 20650 28750 18600 31900 23250 33250 20050 37200
28.07.23 19500 29700 20900 32300 18900 32300 23500 37700 20300 37700
29.07.23 19300 29350 20650 28750 18600 31900 23250 33250 20050 37200
30.07.23 19100 29000 20400 25200 18300 31500 23000 28800 19800 36700
31.07.23 18900 28650 20150 21650 18000 31100 22750 24350 19550 36200
01.08.-17.08.23 18700 28300 19900 18100 17700 30700 22500 19900 19300 35700
18.08.23 18200 27400 19350 17600 17300 29700 21850 19300 18800 34500
19.08.23 17700 26500 18800 17100 16900 28700 21200 18700 18300 33300
20.08.23 17200 25600 18250 16600 16500 27700 20550 18100 17800 32100
21.08.-27.09.23 16700 24700 17700 16100 16100 26700 19900 17500 17300 30900

Забронировать тур

Заказать в один клик!

Петербург Лайт - 5 дней / 4 ночи

Нажимая на кнопку отправки формы, Вы даете согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с договором оферты

Похожие туры: